수료생 취업 현황
순번 | 취업기업 | 학생명 | 취업일시 | 훈련분야 | 수행직무 |
1 | 쓰*******이 | 김** | 2020.12.10 | 블록체인 | 개발부 |
2 | 한***씨㈜ | 김** | 2020.12.01 | 블록체인 | 연구 및 개발 |
3 | 나***넷㈜ | 박** | 2021.01.05 | 블록체인 | 응용SW개발, 운영 |
4 | 에*******스㈜ | 유** | 2020.12.10 | 블록체인 | SW개발 |
5 | ㈜데***로 | 최** | 2020.12.07 | 블록체인 | 응용SW개발, 운영 |
6 | 루* | 조** | 2020.12.01 | 블록체인 | 기술개발, DLT엔지니어링 |
7 | ㈜마***아 | 곽** | 2020.11.17 | AI | 자율주행 인공지능 연구개발 |
8 | 한*********원 | 김** | 2020.11.01 | AI | 데이터 구축 |
9 | 청****원 | 김** | 2020.12.07 | AI | 정보전산 엔지니어 |
10 | ㈜제**스(데이터연구팀) | 김** | 2020.12.01 | AI | 데이터연구 개발 |
11 | ㈜딥*크 | 김** | 2020.11.16 | AI | 개발기획 엔지니어 |
12 | 한*********원 | 박** | 2021.01.01 | AI | 데이터구축 개발 |
13 | ㈜다**스 | 송** | 2020.08.18 | AI | 연구기획 엔지니어 |
14 | ㈜대***텍 | 신** | 2021.05.25 | AI | 로봇 개발자 |
15 | 한*****원 | 이** | 2021.01.01 | AI | 자율주행 연구 |
16 | ㈜바***그 | 이** | 2020.08.01 | AI | 코딩강사 |
17 | 효***X 주식회사 | 임** | 2020.09.07 | AI | 공공데이터 엔지니어 |
18 | 주식회사 한****티 | 임** | 2021.05.17 | AI | SW개발 |
19 | ㈜에****술 | 정** | 2020.11.23 | AI | 기술연구 개발 |
20 | ㈜아****드 | 임** | 2020.08.21 | AI | 빅데이터, AI 엔지니어 |
21 | 사****프 | 권** | 2020.09.01 | AI | ICT 개발자 |
22 | 한*********원 | 제** | 2020.09.07 | AI | 데이터구축 및 관리 |
23 | 한*****원 | 김** | 2021.10.18 | AI | AI,빅데이터 연구개발 |
24 | ㈜한****티 | 홍** | 2021.11.01 | AI | 인공지능 알고리즘 개발 |
25 | ㈜매*스 | 김** | 2021.11.04 | AI | 빅데이터엔지니어 |
26 | 통*청 | 박** | 2021.12.01 | AI | 통계데이터 엔니지어 |
27 | ㈜하*픈 | 양** | 2021.11.01 | AI | 데이터 엔지니어 |
28 | 바****니 | 윤** | 2021.11.16 | AI | 인공지능, 빅데이터 개발자 |
29 | ㈜에*****어 | 이** | 2021.11.01 | AI | 헬스케어 SW개발자 |
30 | ㈜티******이 | 이** | 2021.11.22 | AI | 인공지능 개발 |
31 | 에***브 | 이** | 2021.11.22 | AI | 시스템 개발 |
32 | 써***********아 | 전** | 2021.11.29 | AI | 시스템 엔지니어 |
33 | ㈜허****트 | 정** | 2021.10.12 | AI | 로봇 개발 엔지니어 |
34 | 애****스㈜ | 정** | 2021.10.25 | AI | 인공지능 개발 |
35 | 지* | 최** | 2021.11.01 | AI | 소프트웨어 개발 |
36 | ㈜에**넷 | 박** | 2021.11.01 | AI | 소프트웨어 개발자 |
37 | ㈜와*****트 | 송** | 2021.11.15 | AI | 웹 개발 |
38 | 문***니 | 공** | 2022.01.01 | 빅데이터 머신러닝 | SW개발 |
39 | (주)매*****트 | 김** | 2022.11.07 | 빅데이터 머신러닝 | SW개발 |
40 | (주)알*****트 | 서** | 2022.03.15 | 빅데이터 머신러닝 | 응용 SW개발 |
41 | (주)와****트 | 이** | 2022.01.03 | 빅데이터 머신러닝 | 응용 SW개발 |
42 | 한*****원 | 박** | 2022.08.29 | 공공데이터 | SW개발 |
43 | C***A | 양** | 2022.11.07 | 공공데이터 | 응용SW개발, 운영 |
44 | 루***스 | 이** | 2023.01.02 | 공공데이터 | IT개발 기획 |
45 | 아*****스 | 이** | 2023.01.25 | 공공데이터 | 웹개발 |
46 | 디**스 | 정** | 2022.11.28 | 공공데이터 | SW개발 |
47 | 브***스 | 조** | 2022.09.08 | 공공데이터 | 웹개발 |
48 | ㈜에**텍 | 김** | 2023.02.22 | 빅데이터 머신러닝 | 연구개발 |
49 | 네****템㈜ | 김** | 2023.03.13 | 빅데이터 머신러닝 | SW개발 |
50 | (주)한****티 | 김** | 2023.01.16 | 빅데이터 머신러닝 | SW개발 |
51 | 통***원 | 김** | 2023.03.06 | 빅데이터 머신러닝 | 통계방법 연구실 |
52 | ㈜ 대***트 | 김** | 2023.06.26 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어개발 |
53 | (주)한****티 | 손** | 2023.01.16 | 빅데이터 머신러닝 | SW개발 |
54 | ㈜ 지***트 | 안** | 2023.05.25 | 빅데이터 머신러닝 | 기획, 사업관리 |
55 | (주)한****티 | 이** | 2023.01.16 | 빅데이터 머신러닝 | SW개발 |
56 | (주)인*트 | 조** | 2023.02.13 | 빅데이터 머신러닝 | 데이터구축 |
57 | (주)한****티 | 이** | 2023.01.16 | 빅데이터 머신러닝 | 데이터구축 |
58 | (주)인*트 | 이** | 2023.02.13 | 빅데이터 머신러닝 | 데이터구축 |
59 | 네****템㈜ | 강** | 2023.03.06 | IoT&AI | SW개발 |
60 | (주)이***포 | 김** | 2023.02.13 | IoT&AI | 웹/모바일 SW개발 및 유지관리 |
61 | (주)이***포 | 윤* | 2023.02.13 | IoT&AI | 웹/모바일 SW개발 및 유지관리 |
62 | ㈜ 신****오 | 이** | 2023.05.08 | IoT&AI | SW개발 |
63 | (주)이***포 | 이** | 2023.02.13 | IoT&AI | 웹/모바일 SW개발 및 유지관리 |
64 | ㈜ 두*텍 | 이** | 2023.03.02 | IoT&AI | 융합항법사업 개발 |
65 | (주)이***포 | 최** | 20323.02.13 | IoT&AI | 웹/모바일 SW개발 및 유지관리 |
66 | ㈜ 공***티 | 김** | 2023.05.10 | AI | SW개발,시스템 구축 및 운영 |
67 | ㈜ 워****스 | 노** | 2023.04.25 | AI | 소프트웨어/홈페이지 개발 및 R&D |
68 | ㈜아****크 | 문** | 2023.04.24 | AI | 백엔드개발, 사업수행 |
69 | ㈜아****아 | 민** | 2023.04.17 | AI | SW개발 |
70 | ㈜되***템 | 박** | 2023.05.22 | AI | SW개발 |
71 | ㈜ 더*임 | 신** | 2023.06.21 | AI | 프로그램 설계외 SW개발 |
72 | ㈜ 엘***저 | 유** | 2023.04.24 | AI | SW개발 |
73 | (주)스*****티 | 이** | 2023.07.03 | AI | SW개발 |
74 | 시***트㈜ | 정** | 2023.04.03 | AI | IT개발 기획 |
75 | ㈜ 누***트 | 조** | 2023.05.01 | AI | SW개발 |
76 | ㈜코****지 | 황** | 2023.04.17 | AI | 프로젝트관리, 전략 및 개발기획 |
77 | ㈜ 제******션 | 이** | 2023.05.02 | AI | SW개발 |
78 | ㈜ 엔***술 | 강** | 2023.04.03 | AIoT | SW개발 |
79 | ㈜토*텍 | 강** | 2023.05.02 | AIoT | SW개발 |
80 | ㈜A*T | 김** | 2023.05.01 | AIoT | 연구 및 개발 |
81 | ㈜ 디***트 | 김** | 2023.05.02 | AIoT | SW개발 |
82 | ㈜인**트 | 김** | 2023.04.24 | AIoT | SW개발 |
83 | ㈜ 제******션 | 김** | 2023.05.02 | AIoT | SW개발 |
84 | ㈜ 엔***텍 | 두** | 2023.04.24 | AIoT | SW개발 |
85 | ㈜ 제******션 | 이** | 2023.05.02 | AIoT | SW연구 및 개발 |
86 | ㈜ 위*브 | 조** | 2023.05.02 | AIoT | SW개발 |
87 | ㈜우****술 | 구** | 2023.08.16 | 빅데이터 머신러닝 | 데이터구축 |
88 | ㈜씨**스 | 박** | 2023.08.21 | 빅데이터 머신러닝 | - |
89 | 원****원 | 이** | 2023.09.01 | 빅데이터 머신러닝 | 프로젝트 매니저 |
90 | ㈜블***널 | 장** | 2023.09.01 | 빅데이터 머신러닝 | AI 엔니지어 |
미래융합교육원
사업자등록번호: 786-99-00923
대전시 서구 계룡로 491번길 86 (둔산동 1221번지)
전화번호: 042-471-9222 ∣ 팩스: 042-471-9223
이메일: mcea@mcea.co.kr
Hosting by CODExTyle
© Copyright by Mirae Convergence Euducation Academy. All rights reserved.
미래융합교육원
사업자등록번호: 786-99-00923
대전시 서구 계룡로 491번길 86 (둔산동 1221번지) ∣ 전화번호: 042-471-9222 ∣ 팩스: 042-471-9223 ∣ 이메일: mcea@mcea.co.kr
Hosting by CODExTyle
© Copyright by Mirae Convergence Euducation Academy. All rights reserved.