EMPLOYMENT
취업센터
EMPLOYMENT
취업센터
수료생 취업 현황
※ 아래 표를 좌우로 스크롤하여 정보를 확인할 수 있습니다.
순번 | 취업기업 | 학생명 | 취업일시 | 훈련분야 | 수행직무 |
138 | 주*****봇 | 윤** | 2024.09.05 | IoT&AI | 로봇플랫폼 사업부 FE팀 |
137 | (주)세*드 | 윤** | 2024.08.21 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
136 | (주)우**술 | 정** | 2024.08.19 | IoT&AI | SW개발 |
135 | (주)유***템 | 전** | 2024.08.12 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 및 제작 |
134 | (주)유***템 | 진** | 2024.08.12 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 및 제작 |
133 | (주)유***템 | 김** | 2024.08.12 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 및 제작 |
132 | (주)링*****템 | 김** | 2024.08.12 | IoT&AI | 연구소 업무 및 개발 |
131 | (주)K**S | 이** | 2024.08.05 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
130 | (주)링*****템 | 박** | 2024.07.29 | IoT&I | 연구소 업무 및 개발 |
129 | (주)*안 | 이** | 2024.07.29 | AI | 연구개발 및 기타 |
128 | 디**인 | 박** | 2024.07.08 | AI | 제조 연구개발 |
127 | 로****사 | 김** | 2024.07.07 | AI | 자재보조 |
126 | (주)에*****벌 | 김** | 2024.07.01 | AI | 컨설팅, 개발 및 유지보수 |
125 | (주)지***라 | 손** | 2024.07.01 | AI | 홍페이지 제작 및 IOT 개발 |
124 | (주)도****즈 | 이** | 2024.06.03 | AI | SW 기술 |
123 | (주)토**프 | 조** | 2024.06.03 | AI | 사무직 |
122 | (주)킨****스 | 전** | 2024.06.03 | AIOT | 기계 설계 |
121 | (주)메**텍 | 최** | 2024.05.27 | AIOT | 소프트웨어 개발 |
120 | 의*****개 | 홍** | 2024.05.20 | AIOT | 요식업 |
119 | (주)에*블 | 김** | 2024.05.13 | AI | AI연구개발 |
118 | (주)루****술 | 장** | 2024.05.02 | AIOT | 소프트웨어 개발 |
117 | 주******스 | 양** | 2024.05.01 | AIOT | 연구개발 |
116 | (주)한****티 | 전** | 2024.04.01 | AIOT | SW개발 및 연구 |
115 | K**S(주) | 남** | 2024.02.13 | AIOT | 소프트웨어 개발 |
114 | (주)와**텍 | 김** | 2024.02.01 | AI | 전력연구소 |
113 | (주)제***류 | 박** | 2024.01.02 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 웹 개발 |
112 | (주)욱***어 | 엄** | 2024.01.02 | IoT&AI | 소프트웨어 웹 개발 |
111 | (주)제***류 | 최** | 2024.01.02 | 빅데이터기반 SW개발 | 소프트웨어 웹 개발 |
110 | (주)제***류 | 박** | 2024.01.02 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 웹 개발 |
109 | (주)비***어 | 예** | 2024.01.02 | 빅데이터기반 SW개발 | 프로그램 개발 |
108 | ㈜소****텍 | 노** | 2024.01.01 | 빅데이터기반 SW개발 | 공공사업2본부 |
107 | ㈜소****텍 | 서** | 2024.01.01 | 빅데이터 머신러닝 | 공공사업2본부 |
106 | (주)아***스 | 이** | 2023.12.18 | 빅데이터기반 SW개발 | 소프트웨어 개발 |
105 | (주)쓰***이 | 정** | 2023.12.18 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
104 | 공***티 | 송** | 2023.12.13 | 빅데이터기반 SW개발 | 소프트웨어 개발 |
103 | 디**인 | 차** | 2023.12.04 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
102 | (주)유*****트 | 정** | 2023.11.20 | 빅데이터기반 SW개발 | 소프트웨어 개발 |
101 | (주)한***저 | 황** | 2023.11.13 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
100 | 케****스 | 김** | 2023.11.13 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
99 | 퀘****스(주) | 이** | 2023.11.06 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
98 | (주)휴*스 | 김** | 2023.11.01 | 빅데이터 머신러닝 | 선행개발 매니저 |
97 | (주)두***보 | 조** | 2023.10.23 | 빅데이터 머신러닝 | 정보시스템 통합 유지보수 및 운영, 개발 |
96 | (주)소****텍 | 이** | 2023.10.04 | 빅데이터 머신러닝 | 공공사업본부 소프트웨어 개발 |
95 | (주)비****트 | 이** | 2023.10.04 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
94 | (주)에*플 | 조** | 2023.10.04 | AIoT | 인공지능 개발 |
93 | (주)솔**크 | 서** | 2023.09.25 | 빅데이터 머신러닝 | 연구개발 |
92 | N****스 | 유** | 2023.09.12 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
91 | (주)씨********브 | 장** | 2023.09.04 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
90 | 원****원 | 이** | 2023.09.01 | 빅데이터 머신러닝 | 프로젝트 매니저 |
89 | (주)블***널 | 장** | 2023.09.01 | 빅데이터 머신러닝 | AI 엔지니어 |
88 | (주)씨**스 | 박** | 2023.08.21 | 빅데이터 머신러닝 | 데이터관리· 운영 |
87 | (주)우****술 | 구** | 2023.08.16 | 빅데이터 머신러닝 | 데이터구축 |
86 | (주)스*****티 | 이** | 2023.07.03 | AI | 소프트웨어 개발 |
85 | (주)대***트 | 김** | 2023.06.26 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
84 | (주)더*임 | 신** | 2023.06.21 | AI | 프로그램 설계 외 소프트웨어 개발 |
83 | (주)지***트 | 안** | 2023.05.25 | 빅데이터 머신러닝 | 기획, 사업관리 |
82 | (주)되***템 | 박** | 2023.05.22 | AI | 소프트웨어 개발 |
81 | (주)공***티 | 김** | 2023.05.10 | AI | 소프트웨어 개발, 시스템 구축 및 운영 |
80 | (주)신****오 | 이** | 2023.05.08 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
79 | (주)제******션 | 이** | 2023.05.02 | AI | 소프트웨어 개발 |
78 | (주)토*텍 | 강** | 2023.05.02 | AIoT | 소프트웨어 개발 |
77 | (주)디***트 | 김** | 2023.05.02 | AIoT | 소프트웨어 개발 |
76 | (주)제******션 | 김** | 2023.05.02 | AIoT | 소프트웨어 개발 |
75 | (주)제******션 | 이** | 2023.05.02 | AIoT | 소프트웨어 연구 및 개발 |
74 | (주)위*브 | 조** | 2023.05.02 | AIoT | 소프트웨어 개발 |
73 | (주)누***트 | 조** | 2023.05.01 | AI | 소프트웨어 개발 |
72 | (주)A*T | 김** | 2023.05.01 | AIoT | 연구 및 개발 |
71 | (주)워****스 | 노** | 2023.04.25 | AI | 소프트웨어/홈페이지 개발 및 R&D |
70 | (주)아****크 | 문** | 2023.04.24 | AI | 백엔드 개발. 사업수행 |
69 | (주)엘***저 | 유** | 2023.04.24 | AI | 소프트웨어 개발 |
68 | (주)인**트 | 김** | 2023.04.24 | AIoT | 소프트웨어 개발 |
67 | (주)엔***텍 | 두** | 2023.04.24 | AIoT | 소프트웨어 개발 |
66 | (주)아****아 | 민** | 2023.04.17 | AI | 소프트웨어 개발 |
65 | (주)코****지 | 황** | 2023.04.17 | AI | 프로젝트 관리, 전략 및 개발기획 |
64 | 시***트(주) | 정** | 2023.04.03 | AI | IT개발 기획 |
63 | (주)엔***술 | 강** | 2023.04.03 | AIoT | 소프트웨어 개발 |
62 | 네****템(주) | 김** | 2023.03.13 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
61 | 통***원 | 김** | 2023.03.06 | 빅데이터 머신러닝 | 통계방법 연구실 |
60 | 네****템(주) | 강** | 2023.03.06 | IoT&AI | 소프트웨어 개발 |
59 | (주)두*텍 | 이** | 2023.03.02 | IoT&AI | 융합항법사업 개발 |
58 | (주)에**텍 | 김** | 2023.02.22 | 빅데이터 머신러닝 | 연구개발 |
57 | (주)이***포 | 최** | 2023.02.13 | IoT&AI | 웹/모바일 소프트웨어 개발 및 유지관리 |
56 | (주)인*트 | 조** | 2023.02.13 | 빅데이터 머신러닝 | 데이터구축 |
55 | (주)인*트 | 이** | 2023.02.13 | 빅데이터 머신러닝 | 데이터구축 |
54 | (주)이***포 | 김** | 2023.02.13 | IoT&AI | 웹/모바일 소프트웨어 개발 및 유지관리 |
53 | (주)이***포 | 윤* | 2023.02.13 | IoT&AI | 웹/모바일 소프트웨어 개발 및 유지관리 |
52 | (주)이***포 | 이** | 2023.02.13 | IoT&AI | 웹/모바일 소프트웨어 개발 및 유지관리 |
51 | 아*****스 | 이** | 2023.01.25 | 공공데이터 | 웹개발 |
50 | (주)한****티 | 김** | 2023.01.16 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
49 | (주)한****티 | 손** | 2023.01.16 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
48 | (주)한****티 | 이** | 2023.01.16 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
47 | (주)한****티 | 이** | 2023.01.16 | 빅데이터 머신러닝 | 소프트웨어 개발 |
46 | 루***스 | 이** | 2023.01.02 | 공공데이터 | IT 개발 기획 |
45 | 디**스 | 정** | 2022.11.28 | 공공데이터 | 소프트웨어 개발 |
44 | (주)매*****트 | 김** | 2022.11.07 | 머신러닝 빅데이터 | 소프트웨어 개발 |
43 | C***A | 양** | 2022.11.07 | 공공데이터 | 응용 소프트웨어 개발, 운영 |
42 | 브***스 | 조** | 2022.09.08 | 공공데이터 | 웹 개발 |
41 | 한*****원 | 박** | 2022.08.29 | 공공데이터 | 소프트웨어 개발 |
40 | (주)알*****트 | 서** | 2022.03.15 | 머신러닝 빅데이터 | 응용 소프트웨어 개발 |
39 | (주)와****트 | 이** | 2022.01.03 | 머신러닝 빅데이터 | 응용 소프트웨어 개발 |
38 | 문***니 | 공** | 2022.01.01 | 머신러닝 빅데이터 | 소프트웨어 개발 |
37 | (주)티******이 | 이** | 2021.11.22 | AI | 인공지능 개발 |
36 | (주)한****티 | 홍** | 2021.11.01 | AI | 인공지능 알고리즘 개발 |
35 | (주)에*****어 | 이** | 2021.11.01 | AI | 헬스케어 소프트웨어 개발 |
34 | (주)에**넷 | 박** | 2021.11.01 | AI | 소프트웨어 개발 |
33 | 애****스(주) | 정** | 2021.10.25 | AI | 인공지능 개발 |
32 | 한*****원 | 김** | 2021.10.18 | AI | AI, 빅데이터 연구개발 |
31 | (주)허****트 | 정** | 2021.10.12 | AI | 로봇 개발 엔지니어 |
30 | (주)대***텍 | 신** | 2021.05.25 | AI | 로봇 개발자 |
29 | (주)한****티 | 임** | 2021.05.17 | AI | 소프트웨어 개발 |
28 | 나***넷(주) | 박** | 2021.01.05 | 블록체인 | 응용 소프트웨어 개발 |
27 | 한*********원 | 박** | 2021.01.01 | AI | 데이터구축 개발 |
26 | 한*****원 | 이** | 2021.01.01 | AI | 자율주행 연구 |
25 | 쓰*******이 | 김** | 2020.12.10 | 블록체인 | 개발부 |
24 | 에*******스(주) | 유** | 2020.12.10 | 블록체인 | 소프트웨어 개발 |
23 | (주)데***로 | 최** | 2020.12.07 | 블록체인 | 응용 소프트웨어 개발, 운영 |
22 | 청****원 | 김** | 2020.12.07 | AI | 정보전산 엔지니어 |
21 | 한***씨(주) | 김** | 2020.12.01 | 블록체인 | 연구 및 개발 |
20 | 루* | 조** | 2020.12.01 | 블록체인 | 기술 개발, DLT엔지니어링 |
19 | (주)제**스(데이터연구팀) | 김** | 2020.12.01 | AI | 데이터연구 개발 |
18 | (주)에****술 | 정** | 2020.11.23 | AI | 기술연구 개발 |
17 | (주)마***아 | 곽** | 2020.11.17 | AI | 자율주행 인공지능 연구개발 |
16 | (주)딥*크 | 김** | 2020.11.16 | AI | 개발기획 엔지니어 |
15 | 한*********원 | 김** | 2020.11.01 | AI | 데이터 구축 |
14 | 효***X(주) | 임** | 2020.09.07 | AI | 공공데이터 엔지니어 |
13 | 한*********원 | 제** | 2020.09.07 | AI | 데이터구축 및 관리 |
12 | (주)아****드 | 임** | 2020.08.21 | AI | 빅데이터, AI 엔지니어 |
11 | (주)다**스 | 송** | 2020.08.18 | AI | 연구기획 엔지니어 |
10 | (주)바***그 | 이** | 2020.08.01 | AI | 코딩강사 |
9 | 사****프 | 권** | 2020.06.29 | AI | ICT 개발자 |
8 | (주)매*스 | 김** | 2020.06.29 | AI | 빅데이터 엔지니어 |
7 | 통*청 | 박** | 2020.06.22 | AI | 통계데이터 엔지니어 |
6 | (주)하*픈 | 양** | 2020.06.20 | AI | 데이터 엔지니어 |
5 | 바****니 | 윤** | 2020.06.20 | AI | 인공지능, 빅데이터 개발자 |
4 | 에***브 | 이** | 2020.06.20 | AI | 시스템 개발자 |
3 | 써**********아 | 전** | 2020.06.16 | AI | 시스템 엔지니어 |
2 | 지* | 최** | 2020.05.26 | AI | 소프트웨어 개발 |
1 | (주)와*****트 | 송** | 2020.05.25 | AI | 웹 개발 |
미래융합교육원
사업자등록번호: 786-99-00923
대전시 서구 계룡로 491번길 86 (둔산동 1221번지)
전화번호: 042-471-9222 ∣ 팩스: 042-471-9223
이메일: mcea@mcea.co.kr
Hosting by CODExTyle
© Copyright by Mirae Convergence Euducation Academy. All rights reserved.
미래융합교육원
사업자등록번호: 786-99-00923
대전시 서구 계룡로 491번길 86 (둔산동 1221번지) ∣ 전화번호: 042-471-9222 ∣ 팩스: 042-471-9223 ∣ 이메일: mcea@mcea.co.kr
Hosting by CODExTyle
© Copyright by Mirae Convergence Euducation Academy. All rights reserved.